Agrupació Fotogràfica d'Esparreguera

Cercador
Pàgina principal >> Les Noticies >> Concurs Social (Classificació Provisional)
Contacte
noticies

Concurs Social (Classificació Provisional)

13/03/2010

Concurs general

Pos. Cat. Nom 1 2 3 4 5 6 Class.
1 1 Teresa Santamarta 8,5 10,0 7,0 9,5 9,5 7,5 52,0
2 1 Santi Soteras 9,5 9,0 9,0 9,0 8,5 5,5 50,5
3 1 Joan Romeu 6,5 8,5 7,5 8,0 10,0 9,5 50,0
4 3 Maria Rodríguez 9,0 6,0 7,0 10,0 8,5 9,0 49,5
5 1 Miquel Puiggròs 9,5 8,0 7,0 9,0 9,5 6,5 49,5
6 1 Ricard Forn 7,0 7,5 9,0 7,5 9,0 9,5 49,5
7 1 Casimir Ferré 8,0 7,5 9,0 8,5 7,5 9,0 49,5
8 1 Antoni Martínez 8,5 6,0 9,5 9,5 7,0 8,0 48,5
9 2 Dani Sardà 10,0 7,5 9,0 5,5 5,5 10,0 47,5
10 2 Òscar Marquina 7,0 9,5 8,0 9,5 7,0 6,0 47,0
11 3 Luís Calle 8,0 7,5 6,5 8,5 7,5 9,0 47,0
12 1 Miquel Estrada 6,5 6,5 10,0 7,5 7,0 9,0 46,5
13 1 Juan Manuel Benavente 9,5 6,0 7,0 7,5 9,0 6,5 45,5
14 2 Enric Santamarta 5,5 5,0 9,5 8,0 8,5 7,5 44,0
15 3 Daniel Pujol 4,5 9,0 8,5 7,5 8,0 6,5 44,0
16 2 Josep Prosper 7,5 7,0 7,5 6,0 9,0 7,0 44,0
17 1 J. Carles Lizancos 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 8,0 44,0
18 1 Jordi Grima 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,5 42,5
19 1 Esteve Mestre 8,0 5,5 6,0 6,0 8,0 8,0 41,5
20 1 Joan Espinach 7,5 6,0 6,5 7,0 6,5 8,0 41,5
21 1 Josep Ràfols 9,0 5,5 8,0 8,0 4,5 5,5 40,5
22 2 Juan Delgado 4,5 4,0 6,0 6,5 8,0 6,5 35,5
23 2 Pelai Serra 5,5 5,0 6,5 7,5 6,0 4,5 35,0
24 2 Josep Alonso 5,0 4,0 7,5 6,5 5,5 6,0 34,5
25 1 Manuel Botija 9,5 6,0 9,5 9,0

34,0
26 2 Margarida Font 5,0 5,5 7,0 6,0 5,5 5,0 34,0
27 3 Antonia de la Salud 6,0 4,5 7,5 5,5 5,0 4,5 33,0
28 2 Josep López Petit 6,0 8,5 7,0
5,5 5,0 32,0
29 1 Jordi Brió
5,0 7,5 6,0
5,0 23,5
30 2 Francesc Negrillo 4,5 4,5 3,0 5,5 5,5
23,0
31 2 Ivan Muñoz
8,0 3,0

5,5 16,5
32 3 Antonio Giménez
6,5
6,5

13,0
33 3 Carles Gili 6,5




6,5

 

Concurs monocrom

Pos. Nom 5 6 Class.
1 Juan Manuel Benavente 9,5 8,0 17,5
2 Joan Romeu 7,0 10,0 17,0
3 Teresa Santamarta 8,5 8,5 17,0
4 Casimir Ferré 8,5 8,0 16,5
5 Santi Soteras 10,0 6,0 16,0
6 Miquel Puiggròs 9,0 6,0 15,0
7 Antoni Martínez 8,0 7,0 15,0
8 Josep López Petit 7,5 7,0 14,5
9 Ricard Forn
5,0 9,0 14,0
10 Daniel Pujol 6,5 7,0 13,5
11 Òscar Marquina 4,0 8,5 12,5
12 Josep Alonso 3,0 8,0 11,0
13 Joan Espinach 6,0 5,0 11,0
14 Jordi Grima
5,0 6,0 11,0
15 Dani Sardà 5,5 5,0 10,5
16 Esteve Mestre 4,5 5,0 9,5
17 Pelai Serra   9,0 9,0
18 Enric Santamarta 5,0
5,0
19 Maria Rodríguez 3,5
3,5

 

Encara no hi ha comentaris ... i si hi dius la teva?   [ Fer comentari ]

   
El teu comentariEnviant desde: 95.91.104.62  
Escriu el teu comentari, a continuació els quatre caracters de seguretat i finalment "Publicar comentari".
Nom
Comentari
(màxim 500 caràcters!)
Quins caràcters hi veus?

Amb això pretenem evitar l'inserció automàtica de comentaris (robots comercials, spam, ...)

Publicar comentari         
DlDmDcDjDvDsDg
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405





  Un producte de:

 www.atotarreu.com

Contacte | Política de Privacitat | Normes ètiques de publicació de comentaris | RSS