Concurs Social 2009-10 (Classificació Provisional 4arta convocatòria)

 
11/01/2010
Pos. Cat. Nom 1 2 3 4 Class.
1 1 Santi Soteras 9,5 9,0 9,0 9,0 36,5
2 1 Teresa Santamarta 8,5 10,0 7,0 9,5 35,0
3 1 Manuel Botija 9,5 6,0 9,5 9,0 34,0
4 2 Òscar Marquina 7,0 9,5 8,0 9,5 34,0
5 1 Miquel Puiggròs 9,5 8,0 7,0 9,0 33,5
6 1 Casimir Ferré 8,0 7,5 9,0 8,5 33,0
7 1 Antoni Martínez 8,5 6,0 9,5 9,0 33,0
8 2 Dani Sardà 10,0 7,5 9,0 5,5 32,0
9 3 Maria Rodríguez 9,0 6,0 7,0 10,0 32,0
10 1 Ricard Forn 7,0 7,5 9,0 7,5 31,0
11 1 Miquel Estrada 6,5 6,5 10,0 7,5 30,5
12 1 Josep Ràfols 9,0 5,5 8,0 8,0 30,5
13 1 Joan Romeu 6,5 8,5 7,5 8,0 30,5
14 3 Luís Calle 8,0 7,5 6,5 8,5 30,5
15 1 Juan Manuel Benavente 9,5 6,0 7,0 7,5 30,0
16 3 Daniel Pujol 4,5 9,0 8,5 7,5 29,5
17 1 J. Carles Lizancos 7,0 7,5 7,5 7,0 29,0
18 2 Josep Prosper 7,5 7,0 7,5 6,0 28,0
19 2 Enric Santamarta 5,5 5,0 9,5 8,0 28,0
20 1 Joan Espinach 7,5 6,0 6,5 7,0 27,0
21 1 Jordi Grima 6,0 7,0 7,0 7,0 27,0
22 1 Esteve Mestre 8,0 5,5 6,0 6,0 25,5
23 2 Pelai Serra 5,5 5,0 6,5 7,5 24,5
24 3 Antonia de la Salud 6,0 4,5 7,5 5,5 23,5
25 2 Margarida Font 5,0 5,5 7,0 6,0 23,5
26 2 Josep Alonso 5,0 4,0 7,5 6,5 23,0
27 2 Josep López Petit 6,0 8,5 7,0
21,5
28 2 Juan Delgado 4,5 4,0 6,0 6,5 21,0
29 1 Jordi Brió
5,0 7,5 6,0 18,5
30 2 Francesc Negrillo 4,5 4,5 3,0 5,5 17,5
31 3 Antonio Giménez
6,5
6,5 13,0
32 2 Ivan Muñoz
8,0 3,0
11,0
33 3 Carles Gili 6,5


6,5