Concurs Social 2009-10 (Classificació Provisional)

 
05/12/2009

  

Pos. Cat. Nom 1 2 3 Class.
1 1 Santi Soteras 9,5 9,0 9,0 27,5
2 2 Dani Sardà 10,0 7,5 9,0 26,5
3 1 Teresa Santamarta 8,5 10,0 7,0 25,5
4 1 Manuel Botija 9,5 6,0 9,5 25,0
5 1 Miquel Puiggròs 9,5 8,0 7,0 24,5
6 1 Casimir Ferré 8,0 7,5 9,0 24,5
7 2 Òscar Marquina 7,0 9,5 8,0 24,5
8 1 Antoni Martínez 8,5 6,0 9,5 24,0
9 1 Ricard Forn 7,0 7,5 9,0 23,5
10 1 Miquel Estrada 6,5 6,5 10,0 23,0
11 1 Juan Manuel Benavente 9,5 6,0 7,0 22,5
12 1 Josep Ràfols 9,0 5,5 8,0 22,5
13 1 Joan Romeu 6,5 8,5 7,5 22,5
14 3 Maria Rodríguez 9,0 6,0 7,0 22,0
15 3 Luís Calle 8,0 7,5 6,5 22,0
16 2 Josep Prosper 7,5 7,0 7,5 22,0
17 1 J. Carles Lizancos 7,0 7,5 7,5 22,0
18 3 Daniel Pujol 4,5 9,0 8,5 22,0
19 2 Josep López Petit 6,0 8,5 7,0 21,5
20 1 Joan Espinach 7,5 6,0 6,5 20,0
21 1 Jordi Grima 6,0 7,0 7,0 20,0
22 2 Enric Santamarta 5,5 5,0 9,5 20,0
23 1 Esteve Mestre 8,0 5,5 6,0 19,5
24 3 Antonia de la Salud 6,0 4,5 7,5 18,0
25 2 Margarida Font 5,0 5,5 7,0 17,5
26 2 Pelai Serra 5,5 5,0 6,5 17,0
27 2 Josep Alonso 5,0 4,0 7,5 16,5
28 2 Juan Delgado 4,5 4,0 6,0 14,5
29 1 Jordi Brió
5,0 7,5 12,5
30 2 Francesc Negrillo 4,5 4,5 3,0 12,0
31 2 Ivan Muñoz
8,0 3,0 11,0
32 3 Carles Gili 6,5

6,5
33 3 Antonio Giménez
6,5
6,5